Zapojené subjekty do MAP IV - území SO ORP ROKYCANY
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany IV., Reg. č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008337
| Zapojené subjekty | Kontakt |
|---|---|
| Základní škola T.G. Masaryka Rokycany, příspěvková organizace | https://www.zstgmrokycany.cz » |
| Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace | https://www.zsulmirurokycany.cz » |
| Základní škola Jižní předměstí Rokycany, příspěvková organizace | https://www.zsjiznipredmesti.cz » |
| Mateřská škola Rokycany, Školní ulice 642, příspěvková organizace | https://www.msskolni.cz » |
| Mateřská škola Rokycany, U Saské brány, příspěvková organizace | https://www.skolkarokycany.cz » |
| Základní škola Rokycany, Čechova 40 | https://www.skolaprakticka.cz » |
| Základní škola Karla Vokáče Strašice, okres Rokycany | https://www.zsstrasice.rokycansko.cz » |
| Mateřská škola Strašice, okres Rokycany | http://msstrasice.rokycansko.cz » |
| Základní škola Veselá, okres Rokycany | https://www.zsvesela.cz/ |
| Základní škola a Mateřská škola Volduchy, příspěvková organizace | https://www.skolavolduchy.cz/ |
| Základní škola J. V. Sládka Zbiroh, příspěvková organizace | https://www.zszbiroh.cz/ |
| Základní umělecká škola Václava Vačkáře Zbiroh, příspěvková organizace | https://www.zuszbiroh.cz/ |
| Základní škola a mateřská škola Stupno, příspěvková organizace | https://www.zsstupno.cz/ |
| Základní škola Dobřív, okres Rokycany | https://www.zsdobriv.cz/ |
| Základní škola a Mateřská škola Ejpovice, okres Rokycany, příspěvková organizace | https://www.skolaejpovice.cz/ |
| Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, okres Rokycany, příspěvková organizace | https://www.skolaholoubkov.cz/ |
| Základní škola a Mateřská škola Hrádek, okres Rokycany | https://www.zshradek.cz/ |
| Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace | https://www.skolacheznovice.eu/ |
| Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace | https://www.zskarez.cz/ |
| Základní škola a mateřská škola Mirošov, příspěvková organizace | https://www.zsmirosov.cz/ |
| Základní škola a Mateřská škola Mlečice, příspěvková organizace | https://zsmlecice.webnode.cz/ |
| Základní škola Mýto, okres Rokycany, příspěvková organizace | https://www.zs-myto.cz/ |
| Mateřská škola Sluníčko Mýto, okres Rokycany, příspěvková organizace | http://www.ms-myto.cz/ |
| Základní škola a Mateřská škola Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace | https://www.zs-osek.cz/ |
| Základní škola a Mateřská škola Radnice, příspěvková organizace | https://www.skolaradnice.cz/ |
| Mateřská škola Ráček Raková, příspěvková organizace | https://www.rakova.eu/ms-racek/ |
| Mateřská škola Kameňáček Kamenný Újezd, příspěvková organizace | https://skolkakamenacek.cz/ |
| EKO mateřská škola Dobřív, okres Rokycany | https://www.ekomsdobriv.cz/ |
| Mateřská škola Litohlavy, okres Rokycany, příspěvková organizace | mslitohlavy@gmail.com |
| Mateřská škola Příkosice, okres Rokycany, příspěvková organizace | https://www.obecprikosice.cz/materska-skola-prikosice/ |
| Mateřská škola Zbiroh, okres Rokycany, příspěvková organizace | https://www.mszbiroh.cz/ |
| Základní umělecká škola, Rokycany, Jiráskova 181 | https://www.zusrokycany.cz/ |
| Zapojené subjekty | Kontakt |
|---|---|
| Česká pedagogická komora, z.s. | https://www.pedagogicka-komora.cz |
| Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň, pracoviště Rokycany | https://www.pepor-plzen.cz/pobocky/rokycany |
| Městská knihovna Rokycany, příspěvková organizace | https://www.rokyknih.cz |
| Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 | https://www.ddmrokycany.cz |
| Člověk v tísni, o.p.s. | https://www.clovekvtisni.cz |
| MAS Světovina, o.p.s. | https://www.mas-svetovina.cz |
| Národní pedagogický institut ČR | https://www.npi.cz |
| Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji | https://www.khkvpk.cz |
| Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III | https://www.skola-rokycany.cz/ |
| Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 | https://www.gasos-ro.cz/web/ |

Cílem Akčních plánů je sestavit přehled konkrétních vzdělávacích aktivit v časovém rozmezí 12 - 18 měsíců a naplňovat vytčené prioritní vzdělávací cíle v území. Roční akční plány představují výstup činnosti pracovních skupin MAP III ORP Rokycany
© 2022 - MAP Rokycany